Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Analytics
Partnerprogramm
6.589,00 € * 7.499,00 € * (12,13% gespart)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
versandfertig in 1-5 Werktagen
- Artikel-Nr.: CubCadetXZ6S117
- Hinweis: Bei Lagerware ist die Abholung vor Ort in 3 - 5 Tagen möglich! Bitte Termin vereinbaren!
Cub Cadet XZ6 S117 Zero-Turn Aufsitzmäher, bis zu 10500qm/h, Schnittbreite 117cm Details... mehr
Produktinformationen "Cub Cadet XZ6 S117 Zero-Turn Aufsitzmäher, bis zu 10500qm/h, Schnittbreite 117cm"
Cub Cadet XZ6 S117 Zero-Turn Aufsitzmäher, bis zu 10500qm/h, Schnittbreite 117cm
Details
- Z-TURNS
- Schnittbreite : 117
- Getriebe :
- Geräteleistung kW/min -1 : 16,9 / n.v.
- Empf. Flächenleistung in m 2 /h: 10500
- Fangsack (Kapazität) (l) : Optional 230
Technische Daten:
MOTOR | XZ6 S117 | |||
Motortyp | Kawasaki | |||
Hubraum (cm3) | 726 | |||
Geräteleistung (kW/min-1) | 16,9 / n.v. | |||
Zylinder | V-TWIN Zweizylinder | |||
Tankvolumen (Kapazität) (l) | 13,25 | |||
Schmierung | Ölpumpe mit Ölfilter | |||
ANTRIEBSSYSTEM | ||||
Antrieb | Dual Hydrostat | |||
Getriebe | ||||
Geschwindigkeit (max) | ||||
Geschwindigkeitskontrolle | Doppeltes Fußpedal | |||
Tempomat | -0 | |||
SCHNEIDSYSTEM | ||||
Empf. Flächenleistung (m2/h) | 10500 | |||
Schnittbreite | 117 | |||
Schnitthöhe | 25–114 mm | |||
Mähoptionen | 3-in-1 Option | |||
Messeranzahl | 2 | |||
Mähwerkseinschaltung | Elektromagnetisch | |||
Schnitthöheneinstellung | 15 Positionen | |||
Mähwerksrollen | 2 | |||
Mulch kit | Standard | |||
AUSWURFSYSTEM | ||||
Fangsack (Kapazität) (l) | Optional 230 | |||
Gras-Deflektor | Standard | |||
RAHMEN | ||||
Stoßstange / Heckstoßstange | – / – | |||
Wenderadius (cm) | 0 | |||
Räder (vorne/hinten) (Zoll) | 13 x 6,5 / 20 x 10 | |||
Radlager | Gleitlager | |||
ELEKTRIK | ||||
Batterie | 12 V / 230 CCA | |||
Scheinwerfer | – | |||
Stundenzähler / Serviceanzeige | Standard / Standard | |||
Sicherheitssysteme | Tastschalter, Bremsschalter, Mähdeck-Kupplungsschalter | |||
KOMFORT | ||||
Sitztyp | Hohe Rückenlehne, mit Armlehne | |||
Sitzeinstellung | Schnellverstellhebel | |||
Lenkrad | Verstellbares Soft-Grip Lenkrad | |||
Werkzeugbox | Standard | |||
Rückwärtsmähoption (RevTEK) | Standard | |||
Batterieladegerät | (196-967-678) | |||
ABMESSUNGEN | ||||
LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | n.v. / n.v. / n.v. | |||
Vibrationswert Körper (K-Faktor) (m/s2) | 1 / 0,5 | |||
Vibrationswert Arm (K-Faktor) (m/s2) | 5 / 1,5 | |||
Abmessungen (L / B / H) (cm) | 203 / 155 / 114 | |||
Gewicht (netto) (kg) | 285 |
Weiterführende Links zu "Cub Cadet XZ6 S117 Zero-Turn Aufsitzmäher, bis zu 10500qm/h, Schnittbreite 117cm"
Zuletzt angesehen